-- test -- grand 3 pièces front de neige
A partir de XX€/moisRéférence: APPLACLU000 / Mise en ligne: 30/03/2019
Descriptif du bien
-- TEST -- Annonce de test, ne pas prendre en compte Appartement très bien agencé avec au 1er étage: grand séjour lumineux avec baies vitrées - coin cuisine séparé, entrée, wc indépendant. Grand placard de rangement sous escalier. Au 2ème étage : 2 chambres avec placards intégrés - Salle de bains avec douche, meuble sous vasque, lave-linge. Couchages : à l'étage Chambre 1 : lit 2 places 140, Chambre 2 : 2 lits superposés. Séjour : Canapé clic clac 2 places 140. Ambiance Chalet avec parquet, murs lambrissés et meubles bois, cheminée. Balcon exposition double de 15 m² avec vue imprenable sur le domaine Ski Alpin de Balme et la chaine des Aravis. Casier à skis et cave. Parking privé de la Résidence.
- 3 pièce(s)
- 46 m²
- 6/8 personnes
- Casier
- Garage
Information complémentaire
| Adresse | La Clusaz - Centre ville | 
| Garage | Oui | 
| Casier | Oui | 
| Nombre de personne | 6/8 personne(s) | 
| Nombre de chambre | 1 personne(s) | 
| Distances des pistes | 200m | 
Contacter le propriétaire
Localisation
Prix et Disponibilités
| Novembre 2021 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre 2021 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janvier 2021 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Février 2022 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Mars 2022 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Avril 2022 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
- Non disponible
- Disponible
 
 
                     
                    